20mm Cannon Ammunition
Greutatea totala a loviturii | 260± 10 g |
Greutatea proiectilului | 102 g |
Lungimea totala | 168 mm |
Viteza la gura tevii | 1030 ± 15m/s |
Distanta optima de tragere | 3 000 m |
Durata de functionare a trasorului | > 2 sec |
Tipuri de arme | M621, M61A, M39, M61A1, M168, M197, MK22, US GAU-4, MK29 GUNS |
25mm munitie subcalibru
25mm APFSDS-T
Lovitura subcalibru perforanta stabilizata aerodinamic cu sabot detasabil
Lungimea totala a loviturii | 223 mm |
Masa totala a loviturii | 440 g |
Masa proiectilului | 130 g |
Masa varfului | 95 g |
Materialul varfului | aliaj de tungsten |
Pulbere | nitrocel. cu baza simpla |
Viteza la gura tevii | 1405 m/s |
Tubul cartus | otel |
Presiunea in camera | 4400 bar |
Gama temp. de utilizare | -30° C ÷ +50° C |
Durata zborului | |
1000 m | 0.75 s |
1500 m | 1,15 s |
2000 m | 1,57 s |
Distanta trasorului | 2000 m |
Performanta | durata scurta de zbor distruge blindaje la unghi de impact mic, la diferite distante |
Modul de tragere | foc cu foc sau automat |
Siguranta | munitie rapida (nu HE) |
Protectia mediului | nu contine elemente toxice |
Transport / depozitare | clasificare UN, 1,4C |
Tun / sistem | KBA, M242, M811 |
Ambalare | cutii din metal, sigilate |
25mm FAPDS-T
Lovitura subcalibru perforanta frangibila cu sabot detasabil – trasoare
Lungimea totala a loviturii | 223 mm |
Masa totala a loviturii | 440 g |
Masa proiectilului | 150 g |
Masa varfului | 96 g |
Materialul varfului | aliaj de tungsten |
Pulbere | nitrocel. cu baza simpla |
Viteza la gura tevii | 1310 m/s |
Tubul cartus | otel |
Presiunea in camera | 4400 bar |
Gama temp. de utilizare | -30° C ÷ +50° C |
Durata zborului | |
1000 m | 0.82 s |
2000 m | 1,78 s |
Distanta trasorului | < 2500 m |
Performanta | excelenta pentru tinte neblindate si semiblindate |
Modul de tragere | foc cu foc sau automat |
Siguranta | fara abateri si fara rateuri |
Protectia mediului | nu contine substante pirochimice |
Transport / depozitare | clasificare UN |
Tun / sistem | KBA, M242, M811 |
Ambalare | cutii din metal, sigilate |
TPDS-T – 25 mm
Lovitura de instructie cu sabot detasabil – trasoare
Lungimea totala a loviturii | 223 mm |
Masa totala a loviturii | 425 g |
Masa proiectilului | 121 g |
Pulbere | nitrocel. cu baza simpla |
Viteza la gura tevii | 1445 m/s |
Tubul cartus | otel |
Presiunea in camera | 4400 bar |
Gama temp. de utilizare | -30° C ÷ +50° C |
Durata zborului | |
1000 m | 0.82 s |
1500 m | 1,37 s |
2000 m | 2,03 s |
Durata trasorului | 1,8 s |
Performanta | traseaza traiectoria in campul de tragere |
Modul de tragere | foc cu foc sau automat |
Siguranta | munitie rapida (nu HE) |
Protectia mediului | nu contine elemente toxice |
Transport / depozitare | clasificare UN, 1,4C |
Tun / sistem | KBA, M242, GAU 12, M811 |
Ambalare | cutii din metal, sigilate |
82 mm Mortar Bombs
Bombele explozive de 82mm sunt folosite la trageri cu aruncatoare cu teava lisa.
Corpii bombelor sunt realizati sub forma de “picatura de ploaie”, din otel special, turnat; pe partea cilindrica prezinta braie directoare cu scopul centrarii bombei in teava si inchiderii camerei de gaze. Bomba este incarcata cu TiCl 4 . Explozia este produsa de detonatorul din TNT, care este intr-o teaca, fixata printr-un filet de ogiva bombei.
Stabilizatorul este fixat printr-un filet de partea de fund a bombei. In interiorul tubului stabilizatorului se afla pulberea pe baza de nitroglicerina, iar incarcaturile suplimentare, de asemenea pe baza de nitroglicerina, sunt fixate in jurul aceluiasi tub. La tinta, focosul cu functionare instantanee initiaza incarcatura principala, care sparge corpul bombei imprastiind (pulverizand) substanta generatoare de fum, in contact cu aerul.
82 mm Bomba fumigena
Lungime | 350 ÷ 360 mm |
Diametrul exterior | 82 mm |
Greutatea totala | 3,280 Kg |
Greutatea substantei explozive | 0,015 Kg |
Greutatea substantei fumigene | 0,440 Kg |
Focos | M6R |
Viteza la gura tevii, cu 5 incarc. suplim. | 288 m/s |
Bataia | 4300 m |
Persistenta norului de fum | min. 15 s. |
Ambalare | 10buc. intr-o cutie din lemn, cu dimensiunea: 530x490x280mm |
82 mm Explosive Mortar Bomb
Lungime | 350 ÷ 360 mm |
Diametrul exterior | 82 mm |
Greutatea totala | 3,106 Kg |
Greutatea substantei explozive | 0,450 Kg |
Focos | M6R |
Viteza la gura tevii cu incarc. suplim. cu 5 incarc. suplim. | 80 ± 2 m/s 288 m/s |
Bataia | 4300 m |
Ambalare | 10buc. intr-o cutie din lemn, cu dimensiunea: 530x490x280mm |
Lovitura exploziva cal. 120 mm
Lungime | 656 mm |
Diametrul exterior | 120 mm |
Greutate totala | 16 kg |
Greutatea substantei explozive | 2,3 kg |
Focos | U2 |
Viteza la gura tevii | 281±3 m/s |
Presiunea cu 6 incarcaturi suplimentare | 950 kg/cm3 |
Bataia cu 4 incarcaturi suplimentare | 4050 m |
Bataia cu 6 incarcaturi suplimentare | 5775m |
Ambalare | 2 piese in lazi de lemn |